|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | A-ONE |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 89422-20010 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 30 काम |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | प्लास्टिक या धातु और कोई भी उपलब्ध सामग्री | सेवा: | अनुकूलित OEM, वन-स्टॉप सेवा, OEM और ODM, ODM या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार, ODM/OEM/Cutomized/डिज़ |
|---|---|---|---|
| नमूना: | उपलब्ध | गुणवत्ता नियंत्रण: | 100% निरीक्षण |
| गारंटी: | 365 दिन | REFCMI: | 8942220010 8942812150 2263095F0B 2263044B20 8942233030 8942216010 |
| प्रमुखता देना: | 89422-20010,8942812150,RAV4 शीतलक तापमान सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
FIT RAV4 HILUX CAMRY TOYOTA COASTER भाग 89422-20010 सेंसर पानी का तापमान
<8942220010शीतलक तापमान सेंसर पानी स्विच
| तिथि/वर्ष | मॉडल | विकल्प |
| 12/1989-02/1998 | टोयोटा स्टारलेट | EP8* |
| 01/1996-06/1999 | टोयोटा स्टारलेट | EP9* |
| 09/1994-06/1999 | TOYOTA TERCEL | EL50,53 |
| 08/1995-06/1999 | टोयोटा PASEO | EL54 |
| 04/1991-07/1995 | टोयोटा PASEO | EL44 |
| 05/1987-07/1993 | टोयोटा कोरोला | EE9*, AE9*, CE90 |
| 08/1991-10/2001 | टोयोटा कोरोला | AE10*,CE100,EE10* |
| 05/1995-11/2004 | टोयोटा कोरोला | AE11*, CE110, EE11*, ZZE11* |
| 05/1987-07/1993 | टोयोटा कोरोला | EE90,AE92,CE90 |
| 09/1990-07/1995 | टोयोटा कोरोला | AE95 |
| 11/1984-11/1989 | टोयोटा एमआर2 | AW11 |
| 12/1989-07/1999 | टोयोटा एमआर2 | SW20 |
| 08/1987-07/1989 | टोयोटा सेलिका | AT160,ST16* |
| 10/1989-10/1993 | टोयोटा सेलिका | AT180,ST18* |
| 12/1987-10/1992 | टोयोटा कारिना 2, कोरोना | एटी17*, सीटी17*, एसटी171 |
| 03/1992-04/1998 | टोयोटा कोरोना | AT190,ST191,CT190 |
| 01/1996-11/2001 | टोयोटा कोरोना | AT210,ST210 |
| 01/1996-09/1997 | टोयोटा कोरोना | AT190,CT190,ST191 |
| 11/1992-12/1995 | टोयोटा कोरोना | ST191 |
| 08/1988-05/1991 | टोयोटा कैमरी | SV2*, CV20, VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | टोयोटा कैमरी | एसएक्सवी1*, वीसीवी10, एमसीवी10 |
| 09/1992-06/1996 | टोयोटा कैमरी | SXV10,MCV10 |
| 03/1992-07/1996 | लेक्सस ES300 | वीसीवी10 |
| 08/1988-04/1993 | टोयोटा SUPRA | एमए70 |
| 05/1993-04/1996 | टोयोटा SUPRA | JZA80 |
| 08/1988-07/1996 | टोयोटा क्रैसिडा | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| 09/1987-09/1991 | टोयोटा क्राउन | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| 10/1991-03/2001 | टोयोटा क्राउन | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 12/1995-07/2001 | टोयोटा क्राउन | JZS155,GS151 |
| 03/1993-07/1997 | लेक्सस GS300 | JZS147 |
| 01/1996-12/2017 | टोयोटा क्राउन कम्फर्ट | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 10/1988-01/1993 | टोयोटा क्रैसिडा | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| 12/1989-09/1994 | लेक्सस LS400 | UCF10 |
| 10/1994-07/2000 | लेक्सस LS400 | UCF20 |
| 12/1996-06/2007 | टोयोटा टीयूवी | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 12/1999-11/2004 | टोयोटा क्वालिस | LF50,RZF50 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 08/1988-03/1998 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| 08/1988-12/1989 | टोयोटा मॉडल-एफ | YR2*,31,CR21 |
| 01/1992-06/2000 | TOYOTA LITEACE | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| 11/1996-11/2004 | TOYOTA LITEACE, टाउनएज | CR4*,KR4*,SR40 |
| 05/1990-11/1999 | टोयोटा प्रीविया | टीसीआर1*,2* |
| 04/1994-07/2000 | टोयोटा RAV4 | एसएक्सए1* |
| 08/1988-11/2004 | टोयोटा हिलक्स/4रनर | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 11/1995-10/2002 | टोयोटा 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| 08/1988-11/2004 | टोयोटा हिलक्स | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 08/1997-02/2006 | टोयोटा हिलक्स | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 08/1987-04/1995 | टोयोटा डायना 100 | YH81,LH80 |
| 05/1995-07/2001 | टोयोटा डायना 100 | LY100,YY100 |
| 08/1989-01/2006 | TOYOTA HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE एसबीवी | KLH1*,2*, LXH1*,2*, RCH1*,2* |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 05/1995-09/2001 | टोयोटा डायना 150 | LY21*,YY211 |
| 07/2001- | टोयोटा डायना | KDY22*,23*,25*,26*,LY2** |
| 08/1987-04/1995 | टोयोटा डायना 150 | YY5*,6*,LY6* |
| 05/1995-11/2003 | टोयोटा डायना 200 | BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 |
| 08/1988-02/1997 | टोयोटा डायना 200 | BU6*,70,8*,9* |
| 11/1984 से 12/89 तक | टोयोटा लैंड क्रूजर | RJ70,LJ70,BJ7*,HJ75,FJ7* |
| 01/1990-12/2006 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 04/1996-11/2008 | टोयोटा लैंड क्रूजर | KZJ9*,LJ9*,RZJ9*,VZJ9* |
| 01/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 01/1998-08/2007 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 84-04: इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | ||
| 01/1998-07/2007 | लेक्सस LX470 | UZJ100 |
| 05/1982-12/1992 | टोयोटा कोस्टर | आरबी2*, बीबी2*,3*, एचबी3*, एफबी30, एचडीबी30, एचजेडबी30 |
| 01/1993-11/2016 | टोयोटा कोस्टर | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
| 01/2017- | टोयोटा कोस्टर | BB60,BZB60,70,HZB70,TRB60,70,XZB60,70 |
| 12/2000-02/2014 | टोयोटा कोस्टर | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 |
| 10/1996-09/2001 | टोयोटा मेगा क्रूजर | BXD20 |
विद्युत स्पेयर पार्ट्स का अधिक चयन,सर्पिल केबल घड़ी स्प्रिंग के लिए स्टॉक है,कृपया हमसे संपर्क करें.
<
![]()
<
| ओईएम संख्या | भागों का नाम | आवेदन मॉडल | सीएमआई चिह्न |
| 8942220010 | पानी का तापमान | FIT RAV4 HILUX CAMRY टोयोटा कोस्टर | SR666577LO |
| 8942812150 | पानी का तापमान | टोयोटा सेलिका | SR106577LO |
| 2263095F0B | पानी का तापमान | फोर्ड निसान ओपल रेनॉल्ट | SR866577LO |
| 2263044B20 | शीतलक तापमान सेंसर | निसान | SR866577LO |
| 8942233030 | शीतलक तापमान सेंसर पानी स्विच | टोयोटा के लिए TX40T 8942235010 | SR866577LO |
| 8942216010 | शीतलक तापमान सेंसर | फिट इको कोरोला चेवी माज़्दा Scion सुबारू | SR866577LO |
अपना संदेश दर्ज करें