|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CMI |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 30 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 45कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000सेट/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | स्टील+रबर | रंग: | काला |
|---|---|---|---|
| दबाव: | तेल+गैस | सतही समापन: | वैद्युतकणसंचलन |
| गारंटी: | 365 दिन/50000 किमी | फिटमेंट प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
| प्रमुखता देना: | BKC3-34-900 कार शॉक एब्सॉर्बर,BS1A-34-900L कार शॉक एब्सॉर्बर,BS1A-34-700 |
||
उत्पाद विवरण
शॉक एब्सॉर्बर रियर स्ट्रुट्स BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900 MAZDA 3 2004-2013 2014-2019
हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि Mazda के सभी मॉडल हमारे स्टॉक में निम्नलिखित सूची है जो आप देख सकते हैं।
कृपया सभी Mazda मॉडल श्रृंखला चित्रों और मॉडल के लिए विशेष ध्यान दें एक-एक पत्राचार नहीं कर रहे हैं.यदि आप Mazda Series खरीदना चाहते हैं तो कृपया सही OEM नंबर प्रदान करें.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
ये मॉडल दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले टोयोटा मॉडल हैं।
<
| 48510 0D591 | टोयोटा Vios 2015 485100D591 के लिए धन्यवाद |
| 48530 8Z007 | कैमरी 2015 485308Z007 से पहले की कमी |
| 48520 80089 | GIẢM XÓC TRƯ?? C CAMRY LE अमेरिका 2010 4852080089 |
| 48510-09N91 | फ्यूक पूर्व कैमरी 2009-2010 48510-09N91 |
| 48520 0D080 | 2008 485200D080 से पहले की कमी |
KYB नंबर के साथ ऑटोमोटिव सस्पेंशन घटक,दक्षिण अमेरिका में गर्म बिक्री
<
| 338030 आर | आर | मोर्चा | 335069 लीटर | L | मोर्चा |
| 338031 लीटर | L | मोर्चा | 339208 आर | आर | पीछे |
| 335048 आर | आर | मोर्चा | 339209 लीटर | L | पीछे |
| 335049 लीटर | L | मोर्चा | 344362 | आर | पीछे |
| 335068 आर | आर | मोर्चा | 339319 | F | मोर्चा |
अपना संदेश दर्ज करें