|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CMI |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 44250-60060 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 20-35कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री/परिष्करण: | स्टील/स्लिवर कलर कोटिंग | शिपिंग पोर्ट: | गुआंगज़ौ/शेन्ज़ेन |
|---|---|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य | भंडार: | उपलब्ध |
| MOQ: | 1 टुकड़ा | ||
| प्रमुखता देना: | FZJ10 पावर स्टीयरिंग रैक गियरबॉक्स,44250-60060 |
||
उत्पाद विवरण
44250-60060 गियर एसी, रैक और पिनियन के लिए पावर स्टीयरिंग
01/1998-08/2007 टोयोटा लैंड क्रूजर FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 फ्रंट स्टीयरिंग गियर और लिंक
चुनने के लिए अधिक गर्म कार मॉडलः
<
| वाहन | प्रकार | वर्ष | ओईएम | टिप्पणियाँ |
| टोयोटा | RAV 4 III | 06-08 | 45510-42080 45510-42030 | विद्युत |
| टोयोटा | 5K/KF-40/50 KIJIANG& वेंचर |
44250-36010 44250-38010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | 7K ZACE KE-70 COROLLA | 44250-2A272 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
| टोयोटा | ALTIS / COROLLA | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | एवान्ज़ा | 45510-BZ270 | विद्युत | |
| टोयोटा | एवान्ज़ा | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | AVENSIS लिफ्टबैक ((T22) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कैमरी | 08> | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | कैमरी 2.4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 44250-06131 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | CAMRY2.2/3.0 | 92-- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | CARINA II | 83 से 93 | 44250-20181 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कारिना/कोरोना | 90-93 | 45510-20050 | |
| टोयोटा | CONDOR/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
| टोयोटा | कोरोला | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
विद्युत | |
| टोयोटा | कोरोला | 08> | 45510-12450 | विद्युत |
| टोयोटा | कोरोला | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
विद्युत |
| टोयोटा | कोरोला | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | विद्युत |
| टोयोटा | कोरोला | 45510-02660 | विद्युत | |
| टोयोटा | कोरोला | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | COROLLA ZRE 152 | 45510-02680 | विद्युत | |
| टोयोटा | COROLLA AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
| टोयोटा | COROLLA AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001-2007 04/2003-04/2004 २००४-२००७ |
44240-02050 44250-12760 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | COROLLA AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | COROLLA AE80 | 84-86 | ||
| टोयोटा | COROLLA AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
| टोयोटा | COROLLA AE82 | |||
| टोयोटा | COROLLA AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
| टोयोटा | कोरोला एक्सियो/फील्डर | 2012 MT | 45510-52301 | विद्युत |
| टोयोटा | कोरोला एक्सियो/फील्डर | 2012 AT | 45510-52310 | विद्युत |
| टोयोटा | COROLLA E120 | 02-06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
विद्युत |
| टोयोटा | COROLLA EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | COROLLA EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
| टोयोटा | COROLLA RUN-X | 02-07 | 44200-13021 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोना | ८१-८४ | ||
| टोयोटा | कोरोना ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | ईसीएचओ/यारीस | 45500-52020 45510-52020 | ||
| टोयोटा | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | एस्टिमा | २००६- | 45510-28170 | विद्युत |
| टोयोटा | ETIOS | 45510-0D360 | विद्युत | |
| टोयोटा | GRAN MAX | हाइड्रोलिक | ||
| टोयोटा | GRJ120 PRADO 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | HIACE | 45510-28010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | HIACE (पावर) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | HIACE वैन | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
| टोयोटा | HIACE वैन 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
| टोयोटा | HIACE ((SHORT) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | हाइलैंडर | 45510-0E020 45510-0E030 45510-48010 | विद्युत | |
| टोयोटा | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | KE70 COROLLA&VENTURE | 45510-12080 | ||
| टोयोटा | KIJANG/VENTURE/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
| टोयोटा | KLUGER-GSU45 | 45510-48020 | विद्युत | |
| टोयोटा | KM36 | 45510-27010 | ||
| टोयोटा | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | L200/विगो/हिलक्स 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | लैंड क्रूजर 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | लैंडक्रूजर GRJ150L 4000 2700/4000 | २००८ - २००९ | 44200-60230 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | लैंडक्रूजर UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | लिटियास | 92-- | 45510-28060 | |
| टोयोटा | एमआर2 | 92-95 | 44250-17020 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | NOAH/VOXY | 07- 13 | 45510-28131 | विद्युत |
| टोयोटा | NOAH/VOXY | 07- 13 | 45510-28122 | विद्युत |
| टोयोटा | प्राडो लैंड क्रूजर 3400 KZJ95,LJ95,RZJ95,VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | प्राडो 4 रनर/टाकोमा | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | PREVIA ACR50 | २००६- | 45510-58030 | विद्युत |
| टोयोटा | प्राइस | विद्युत | ||
| टोयोटा | प्राइस | 45510-47060 | ||
| टोयोटा | प्राइस | 10- | 45510-12390 | |
| टोयोटा | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47090 | विद्युत |
| टोयोटा | PRIUS/ALFA | 45500-02330 | विद्युत | |
| टोयोटा | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47080 | विद्युत |
| टोयोटा | प्राइस/यारिस | 45510-52140 | विद्युत | |
| टोयोटा | क्वांटम | 2005- | 44200-26491 44200-26540 44200-36050 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | आरएवी 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | आरएवी 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
विद्युत |
| टोयोटा | RAV4 III | 09> | 45510-42010 | विद्युत |
| टोयोटा | SCION XD | 08-13 | 24-2672 | |
| टोयोटा | STARLET | 45510-10060 | ||
| टोयोटा | TARAGO- ACR50 | 45510-28160 | विद्युत | |
| टोयोटा | TERCEL | 44510-16190 | ||
| टोयोटा | TERCEL | 94-99 | 45510-16190 | |
| टोयोटा | टोयोटा | 44200-48091 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | VIGO/HILUX 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | VIGO/HILUX 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | विगो/हिलक्स 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | VIOS | 44200-52A90 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | VZJ95 PRADO 3400 | 44250-60050 44250-60060 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | यारीस | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
| टोयोटा | यारीस | 2007 | 45510-52040 | |
| टोयोटा | YARIS / VITZ | 44200-52010 44250-52010 | हाइड्रोलिक |
M.O.Q ((न्यूनतम आदेश मात्रा) के बारे में क्या?
हमेशा की तरह, स्टॉक पार्ट्स के लिए कोई एमओक्यू नहीं है. केवल मात्रा छोटी या बड़ी होने के कारण कीमत अलग है.
नए मॉडल के विकास के लिए, भागों पर निर्भर करता है,हमारे पास MOQ 100-300pcs से है।
44250-60060 गियर एसी, रैक और पिनियन के लिए पावर स्टीयरिंग
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 फ्रंट स्टीयरिंग गियर और लिंक
4551012290टोयोटा कोरोला NZE120 NZE121 NHW20 RHD के लिए स्टीयरिंग रैक गियरबॉक्स
08/2000-07/2008 TOYOTA ALTIS, COROLLA CE120,NZE12*,ZZE12*
57700-2S100पावर स्टीयरिंग रैक HYUNDAI IX35 बाएं हाथ का ड्राइव
हुंडई मॉडल के लिए अधिक ओईएम संख्याः
57700-2S100; 577002S000; 57700-25100
96626520 हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर शेवरलेट कैप्टिवा C100 94567347
गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में क्या?
हमारी अत्यधिक स्वचालित उत्पादन लाइन स्वचालित मशीनें गुणवत्ता और मात्रा प्रदान करती हैं। वे कम त्रुटियों के साथ उत्पाद बनाती हैं।
उन्नत परीक्षण उपकरण और पेशेवर तकनीक जैसे अन्य लाभों के साथ।
उत्पादन से पहले 100% कच्चे माल और अर्ध-तैयार भागों की गुणवत्ता की जांच।
100% नमूना परीक्षण और बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले पुष्टि।
शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण।
अपना संदेश दर्ज करें