|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CMI |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | स्टील+रबर | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| उपलब्ध स्टॉक: | हाँ | नमूना उपलब्ध है: | हाँ |
| गारंटी: | 12 महीने | प्रकार: | पावर स्टीयरिंग पंप |
| प्रमुखता देना: | IX35 पावर स्टीयरिंग पंप,57100-2Z300 पावर स्टीयरिंग पंप,57100-0R000 |
||
उत्पाद विवरण
571002Z300 571000R000 पावर स्टीयरिंग पंप हुंडई IX35 सोनाटा 8
अधिक HYUNDAI TYPE, Elantra, ACCENT, TUCSON स्टीयरिंग पंप और पावर स्टीयरिंग रैक गियर शामिल हैंः
57100-2D101 57100-2D050 57100-2C200
57100-2D000 57100-1E000 57100-2D020
57100-2E000
HYUNDAI MANUFACTURE के लिए सभी उत्पाद सूची सहायक स्टीयरिंग पंप के बाद के बाजार प्रतिस्थापनः
<
| निर्माता | ओईएम | आवेदन |
| हुंडई | 57100-1Z000 | सेराटो |
| 57100-0U000 | VERNA | |
| 57100-0U100 | ELANTRA2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| 57100-00200 | K2 | |
| 57100-2F061 | फोर्ट I30 | |
| हुंडई | 57100-20020 | ELANTRA1.6 |
| हुंडई | 57100-3D001 | सोनाटा 2।0 |
| 57100-29001 | ||
| हुंडई | 57100-20101 | ELANTRA सेलोन (XD) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| 57100-2D101 | ELANTRA सेलोन (XD) 1.8 G4BB | |
| 57100-2D100 | COUPE (GK) 2.0 02/03 - 09/08 | |
| 57100-2D151 | सोनाटा | |
| 57100-2D150 | AVANTE XD 00MY | |
| 57100-3D000 | ACCENT 1.5 95-02 | |
| हुंडई | 57100-2E000 | TUCSON(JM)2.0सभी पहियों का ड्राइव |
| 57100-0L000 | TUCSON(JM)2.0G4GC2004/08- | |
| 57100-2L000 | Kialionrun2.016v2011- | |
| हुंडई | EMBERAV ((NF) 3.3G6DB2005/01- | |
| 57100-2P350 | SORENTO 09MY 3.5L-लैंबडा2, 6AT4WD | |
| 57100-3J010 | वेराक्रूज़ 3.8L 08-12 | |
| 57100-3B700 | ||
| हुंडई | 57100-3K010 | EMBERAV ((NF) 2.4G4KC05/01-/ |
| 57100-0R010 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-0R000 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| 57100-3S000 | ||
| हुंडई | 57100-2B300 | SANTAFÉII ((CM) 2.7V6GLSG6EA |
| 57100-2B301 | SANTAFÉII ((CM) 2.7V6GLS4x406/03-/ | |
| हुंडई | 57100-0L100 | TUCSON (JM) 2.7 चार पहिया ड्राइव G6BA-G 04/08 - / |
| 57100-2E100 | 2.7 V6 4WD G6BA 04/09 - / | |
| हुंडई | 57100-20020 | आधुनिकलंत्रा1।6 |
| एक्सेंटेट II (LC) 1.52000/01-/ | ||
| ELANTRASaloon(XD)1.62000/06- | ||
| ELANTRA ((XD) 1.6 | ||
| हुंडई | 57110-22502 | एक्सेन्टी ((X-3)1.5i16V1994/10-2000/01 |
| 57110-22500 | एक्सेन्ट्ससैलून ((X-3)1.5i16V | |
| COUPE ((GK) 1.616V2001/08- | ||
| एक्सेंटसैलून (LC) 1.51999/09-2005/11 | ||
| हुंडई | 57100-1E000 | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| 57100-1E001 | एक्सेन्ट III (MC) 1.6GLS | |
| एक्सेन्ट्ससैलून (MC) 1.4GL | ||
| एक्सेन्ट्ससैलून (MC) 1.6GLS | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| हुंडई | 57100-2D020M | ELANTRA VVT 2007-- |
| 57100-2D020 | ||
| हुंडई | 57100-3V200 | |
| हुंडई | 57100-3L100 | एमबी100 |
| 57100-3F210 | AZERA 3.8L 2006-2011 | |
| 57100-3K100 | EMBERA V (NF) 3.3 G6DB 05/01 | |
| 57100-3K500 | ||
| हुंडई | 57100-2F151 | 2.0 G4GC 04/04 - / |
| 57100-2F150 | एलांट्रा टिबुरॉन 1997-2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| हुंडई | 57100-4F100 | 2005-2009 हुंडई ट्यूसन |
| 57100-4F000 | 2007-2009;GLS;4CYL 2.0L | |
| 57100-4A050 | 2008--2009;GL;4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; 25 वीं वर्षगांठ संस्करण;4CYL 2.0L | ||
| पोर्टर बॉक्स 2.5 टीसीआई | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| हुंडई | 57100-34001 | सोनाटा III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 |
| 57100-34000 | सोनाटा III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-D | |
| 57100-34003 | 93/05 - 98/06 | |
| 57100-35000 | सोनाटा III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| 57100-35002 | ||
| 57100-M2000 | JOICE 2.0 G4CP 01/09 - / | |
| 57100-M2010 | ||
| 57100-M2020 | ||
| हुंडई | 57100-37100 | |
| 57100-37101 | ||
| 57100-37104 | ||
| हुंडई | 57110-28200 | ELANTRA I (J-1) 1.5 यानी G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1) 1.6 यानी 16V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1.8 यानी 16V G4CN | ||
| हुंडई | 51000-17000 | मैट्रिक्स |
| हुंडई | 51000-25000 | |
| हुंडई | 51000-22502 | |
| हुंडई | 51000-5H100 | |
| 57100-2B800 | ||
| हुंडई | 51000-05050 | हुंडई सैंट्रो |
| 57100-02700 | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 - / | |
| 57100-05050 | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| हुंडई | 51000-4A300 | |
| हुंडई | 51000-43002 | ग्रेस बस (पी) 2.5 डी डी4बीए 94/12 - 00/03 |
| 57100-43003 | ग्रेस बस (पी) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| 57100-43002 | ग्रेस बस (पी) 2.5 टीडी डी4बीएफ 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| हुंडई | 57100-43001 | L300 |
| 57100-43000 | ग्रेस बस 2.5 टीडी D4BF 98/06 - 01/10 | |
| ग्रेस बस 2.5 डी डी4बीए 93/07 - 94/06 | ||
| हुंडई | 57100-4H200 | |
| हुंडई | 57100-4H100 | HB10007-13 |
| हुंडई | 57100-26200 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| 57100-38100 | सैंटा फे आई (एसएम) 2.4 16V 4x4 | |
| सांता फे I (SM) 2.0 | ||
| MAGENTIS (GD) 2.0 G4JP | ||
| 01/05 | ||
| सोनाटा IV (EF) 2.0 16V G4JP-EG | ||
| सोनाटा IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| हुंडई | 57100-2B300 | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 06/03 - / |
| सैंटा फे II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | ||
| हुंडई | 57100-2E300 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA D4EA-V |
| 57100-2E200 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi चार पहिया ड्राइव | |
| 06/01 - | ||
| SPORTAGE 04- | ||
| हुंडई | 57100-3E000 | SORENTO (JC) 3.5 V6 G6CU 02/08 - / |
| हुंडई | 57100-2G000 | LOTZE (MG) 2.0 G4KA 05/11 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| हुंडई | 57100-07000 | पीसीएएनटीओ (बीए) 1.1 G4HG 04/04 - / |
| पीसीएएनटीओ (बीए) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| पीसीएएनटीओ (बीए) 1.1 CRDi D3FA 05/11 - / | ||
| हुंडई | 57100-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| 57110-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| SP85016 | ||
| हुंडई | 57110-25000 | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| 57110-22002 | ACCENT II (LC) 1.5 G4EB G4EC-G | |
| 57110-22000 | ACCENT सेलोन (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100-25000 | ||
| हुंडई | 57110-1C580 | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| 57110-1C500 | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| 57110-1C501 | ||
| हुंडई | 57100-2S000 | iX35 |
| हुंडई | 57100-2P000 | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB 09/11 - / |
| हुंडई | 57100-26100 | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| सैंटा फे I (एसएम) 2.7 वी6 4x4 G6BA-G | ||
| हुंडई | 57100-26500 | हुंडई सांता फे |
| किआ सेडोना | ||
| हुंडई | 57100-2B301 | सैंटा फे II (CM) 2.7 V6 GLS |
| हुंडई | 57100-4B000 | पोर्टर बॉक्स 2.5 टीडी D4BA 94/07 - 04/04 |
| 57100-4B010 | पोर्टर बॉक्स 2.6 टीडी D4BB | |
| 57100-4B001 | ||
| हुंडई | 57100-4L000 | केआईए रियो |
| हुंडई सोलारिस | ||
| हुंडई | 57100-2B000 | सांता फे I (एसएम) 2.2 सीआरडीआई 4x4 डी4ईबी 05/10 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 06/03 - / | ||
| हुंडई | 57100-2G200 | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | ||
| हुंडई | 57100-25300 | |
| हुंडई | 57100-5H000 | HD LIGHT HD 72 D4AL 06/09 - / |
| 57100-5H001 | ||
| हुंडई | 57100-3A200 | TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA |
| 01/04 - 08/07 | ||
| हुंडई | 57100-3E030 | किआ सोरेन्टो 2003-2006 EX |
| 3.5L 3497CC V6 गैस | ||
| हुंडई | 57100-2P200 | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| 57100-1U000 | SANTA Fé II (CM) 2.4 G4KE 10/11 - / | |
| 57100-2P210 | ||
| हुंडई | 57100-3F000 | ओपिरस |
| हुंडई | 57100-26100 | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| 57100-2D050 | ||
| 57100-2C200 | ||
| हुंडई | 57100-2Z000 | IX35 |
| हुंडई | 57100-4A850 | STAREX (H1) 2.5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| एच 200 बॉक्स 2.5 सीआरडीआई 01/07 - 04/04 | ||
| हुंडई | 57100-4E070 | किआ K2500 II PU |
| हुंडई | 57100-38000 | सोनाटा IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| सोनाटा IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| हुंडई | 57100-3A100 | TRAJET (FO) 2.7 V6 G6BA-G 00/09 - 08/07 |
| हुंडई | 57100-2F600 | 1.6 G4ED G4FC 04/04 - / |
| 57100-2F601 | ||
| हुंडई | 57100-4A010 | STAREX (H1)TCI 2.5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| 57100-4A000 | एच 200 बॉक्स 2.5 टीडी डी4बीएच | |
| एच-1 प्लेटफार्म/चेसिस 2.5 डीडी | ||
| एच-1 कास्टेन | ||
| हुंडई | 57100-0R000 | IX35 NU |
| 57100-2Z300 | सोनाटा8 | |
| हुंडई | 57110-29100 | ELANTRA II एस्टेट (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| 57110-29101 | ELANTRA II स्टेट (J-2) 1.6 16V | |
| ELANTRA II स्टेट (J-2) 2.0 16V | ||
| ELANTRA II स्टेट (J-2) 1.8 16V | ||
| कूपे (आरडी) 1.6 16V | ||
| हुंडई | 57110-24000 | EXCEL (X-2) 1.3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| 57110-24001 | EXCEL (X-2) 1.5 G4DJ | |
| 57110-24002 | एक्सेल सैलून (एक्स-2) 1.5 | |
| पोनी 1.2 4जी33 | ||
| पोनी वैगन 1.2 | ||
| पोनी वैगन 1.4 | ||
| हुंडई | 57110-1C300 | CLICK (TB) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| 57110-1C301 | क्लिक करें (टीबी) 1.3 | |
| 57110-1C311 | ||
| हुंडई | 57100-4F200 | पोर्टर पिकअप 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| हुंडई | 57100-44001 | |
| हुंडई | 57100-4B100 | |
| हुंडई | 57100-26300 | सांता फे I (एसएम) 2.0 सीआरडीआई 4x4डी4ईए 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 - / | ||
| हुंडई | 57100-2P010 | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| सांता फे II (सीएम) 2.2 सीआरडीआई | ||
| हुंडई | 57110-25300 | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| हुंडई | 57100-4A800 | H 200 बॉक्स 2.5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 |
| STAREX CRDI 02-07 | ||
| हुंडई | 57100-4H000 | एच-1 कार्गो 2.5 सीआरडीआई डी4सीबी 08/02 एच-1 यात्रा 2.5 सीआरडीआई डी4सीबी-डब्ल्यू |
| हुंडई | 57100-3L010 | महानता |
| 57100-3F110 | ||
| 57100-3L020 | ||
| हुंडई | 57100-3K200 | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 06/02 - / |
| हुंडई | 57100-4Q000 | |
| हुंडई | 57110-H1000 | |
| हुंडई | ZB540002 | गैलोपर I 3.0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| हुंडई | 57100-38500 | MAGENTIS (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 - / |
| सोनाटा IV (EF)2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| हुंडई | 57100-2J200 | किआ बोरेगो 3.8L 2009- |
| हुंडई | 57100-17610 | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| 57100-17600 | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| 57100-1G100 | ACCENT सेलोन (MC) 1.5 CRDi GLS | |
| 57100-1G110 | ||
| हुंडई | 57100-5D050 | हुंडई एच1 |
| हुंडई | 57100-17100 | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| हुंडई | 57110-H1300 | हुंडई/किआ |
4910065J00
पावर स्टीयरिंग पंप 49100-65J00 4910065J00 सुजुकी विटारा II JT 2.0 J20A 05/10 सुजुकी ग्रैंड विटारा 2005 04 के लिए फिट
49110-65J00
सुजुकी 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420 के लिए पावर स्टीयरिंग पंप
29300-17010
01/1993-11/2016 टोयोटा कोस्टर BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5*
01/1998-08/2007 टोयोटा लैंड क्रूजर FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
दिनांक सीमा मॉडल फ्रेम/विकल्प
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- टोयोटा लैंड क्रूजर FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 टोयोटा लैंड क्रूजर FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 टोयोटा लैंड क्रूजर FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
05/1982-12/1992 टोयोटा कोस्टर आरबी2*, बीबी2*,3*, एचबी3*, एफबी30, एचडीबी30, एचजेडबी30
01/1993-11/2016 टोयोटा कोस्टर BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5*
01/2017- टोयोटा कोस्टर BB60,BZB60,70,HZB70,TRB60,70,XZB60,70
खरीद युक्तियाँ
हमारे उत्पादों की बड़ी संख्या के कारण सभी उत्पादों को एक-एक करके अपलोड नहीं किया जा सकता है। यदि आपको वेबसाइट पर समान उत्पाद नहीं मिलते हैं तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें।
अपना संदेश दर्ज करें