|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| मॉडल संख्या: | ZZC032850B |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद OE नं.: | 8L8Z3B676E | फिट मॉडल: | पलायन 2008-2012 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट | लागू मॉडल: | मरकरी मेरिनर |
| वितरण निरीक्षण: | 100% पूर्ण निरीक्षण | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमाणन: | ISO9001/TS16949 | ||
| प्रमुखता देना: | 8L8Z-3B676-E स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट,फोर्ड एस्केप स्टीयरिंग यूनिवर्सल ज्वाइंट,मर्क्यूरी मैरिनर स्टीयरिंग यूनिवर्सल ज्वाइंट |
||
उत्पाद विवरण
स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट 8L8Z-3B676-E फोर्ड एस्केप लोअर कनेक्टर मर्करी मैरिनर 8L8Z-3B676-C
उत्पाद का नाम: स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट
लागू मॉडल: मर्करी मैरिनर
पैकिंग: न्यूट्रल पैकेजिंग + तेल पेपर बैग + उत्पाद लोगो
डिलीवरी निरीक्षण: 100% पूर्ण निरीक्षण।
सामग्री विज्ञान: लोहा।
प्रक्रिया मानक: फोर्जिंग।
गुणवत्ता आश्वासन: 12 महीने
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 पीसी
मूल्य संदर्भ: 02080.50.10MOQ
स्टीयरिंग शाफ्ट यूनिवर्सल जॉइंट
8L8Z-3B676-E 8L8Z-3B676-C ZZC0-32-850B 8L8Z3B676E 8L8Z3B676C ZZC032850B
अन्य लागू मॉडल।
फोर्ड एस्केप
शेवरले मर्करी मैरिनर
माज़दा ट्रिब्यूट
उत्पाद की विशेषताएं।
1) फोर्ड एस्केप के बाद-बिक्री बाजार प्रतिस्थापन भागों के लिए
2) सुरक्षित ड्राइविंग के लिए OEM मानकों के अनुसार निर्मित।
3) इसमें उच्च विश्वसनीयता और उच्च गुणवत्ता है।
4) उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना, टिकाऊ।
5) सीधी स्थापना। स्थापना के दौरान वाहन में कोई बदलाव आवश्यक नहीं है।
स्टीयरिंग शाफ्ट यूनिवर्सल जॉइंट (8L8Z3B676E)
मूल आकार, आकार और कार्यात्मक विशिष्टताओं के अनुसार सख्ती से निर्मित। इसे बिना किसी संशोधन या तकनीशियन के जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। आप इसे स्वयं कर सकते हैं।
चुनने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम के अधिक हॉट कार मॉडल जैसे:
44200-26481 स्टीयरिंग गियर रैक पिनियन LHD टोयोटा हाईऐस 2KD
01/2005-01/2014 टोयोटा हाईऐस KDH2**,LH2**,TRH2**
<
| ओई निर्माण संख्या | अनुप्रयोग मॉडल | उत्पाद रेंज | CN50SAU |
| 44200-0K020 | टोयोटा हिलक्स | पावर स्टीयरिंग रैक | SAU506785 |
| 44200-0K390 | टोयोटा हिलक्स | गियर एएसएसवाई, रैक और पिनियन के लिए पावर स्टीयरिंग | SAU507089 |
| 44250-32030 | कैमरी SV1 CV1 | स्टीयरिंग रैक गियरबॉक्स | SAU1008097 |
| 44250-22222 | टोयोटा क्रेसीडा | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU10008097 |
| 44200-12760 | कोरोला | स्टीयरिंग रैक गियरबॉक्स | SAU506200 |
| 45510-0D490 | यारिस2014 | गियर एएसएसवाई, रैक और पिनियन के लिए पावर स्टीयरिंग | SAU503957 |
| 45510-06041 | कैमरी | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU504852 |
| 45510-42160 | RAV42012-2018 | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU504200 |
| 44250-06270 | टोयोटा ओरियन, कैमरी, एचवी | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU506790 |
| 44250-0K730 | टोयोटा फॉर्च्यूनर GGN155,165,GUN15 | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU508450 |
| 44250-0K620 | टोयोटा इनोवा GUN14*,TGN14* | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | SAU508850 |
| 44250-0b080 | टोयोटा.टी.यू.वी | पावर स्टीयरिंग गियर रैक | PNG1580 |
44250-60060 गियर एएसएसवाई, रैक और पिनियन के लिए पावर स्टीयरिंग
01/1998-08/2007 टोयोटा लैंड क्रूजर FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 फ्रंट स्टीयरिंग गियर और लिंक
4551012290 टोयोटा कोरोला NZE120 NZE121 NHW20 RHD के लिए स्टीयरिंग रैक गियरबॉक्स
08/2000-07/2008 टोयोटा ऑल्टिस, कोरोला CE120,NZE12*,ZZE12*
निम्नलिखित सभी टोयोटा श्रृंखला के उत्पाद हैं:
<
| वाहन | प्रकार | वर्ष | OEM | टिप्पणियाँ |
| टोयोटा | कोरोला | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | कोरोला E120 | 02--06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला | 08> | 45510-12450 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला | 45510-02660 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | कोरोला ZRE 152 | 45510-02680 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | प्रियस | 10- | 45510-12390 | |
| टोयोटा | कोरोला AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
| टोयोटा | स्टारलेट | 45510-10060 | ||
| टोयोटा | कैमरी2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | RAV 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | विगो/हिलक्स 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | विओस | 44200-52A90 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | कैरिना II | 83-93 | 44250-20181 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 44250-12520 44250-12561 44250-12560 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला AE82 | |||
| टोयोटा | कोरोला AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
| टोयोटा | कोरोला AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
| टोयोटा | कोरोना | 81-84 | ||
| टोयोटा | कैरिना/कोरोना | 90-93 | 45510-20050 | |
| टोयोटा | टेरसेल | 44510-16190 | ||
| टोयोटा | हाईऐस (पावर) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | हाईऐस(शॉर्ट) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | एवेंसिस लिफ्टबैक(T22) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | हाईऐस वैन | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
| टोयोटा | टेरसेल | 94-99 | 45510-16190 | |
| टोयोटा | प्राडो 4 रनर /टाकोमा | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 4550339085 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | प्रियस/यारिस | 45510-52140 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | स्कियन XD | 08--13 | कार्डोन: 24-2672 | |
| टोयोटा | यारिस | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
| टोयोटा | इको/यारिस | 45500-52020 45510-52020 | ||
| टोयोटा | RAV 4 III | 06--08 | 45510-42080 45510-42030 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | लैंडक्रूजर UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | टोयोटा | 44200-48091 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | L200/विगो/हिलक्स 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | लाइटऐस | 92- | 45510-28060 | |
| टोयोटा | हिलक्स रेवो 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | हिलक्स रेवो 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | GRJ120 प्राडो 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | VZJ95 प्राडो 3400 | 44250-60050 44250-60060 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | हाईलैंडर | 45510-0E020 45510-0E030 45510-48010 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | कैमरी 2.4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 44250-06131 |
हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | एटिओस | 45510-0D360 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | RAV 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | प्रियस | इलेक्ट्रिक | ||
| टोयोटा | एवंज़ा | 45510-BZ270 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | लैंड क्रूजर 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001-2007 04/2003-04/2004 2004-2007 |
44240-02050 44250-12760 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोना ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | लैंडक्रूजर GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 - 2009 | 44200-60230 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | प्रीविया ACR50 | 2006- | 45510-58030 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | यारिस / विट्ज़ | 44200-52010 44250-52010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | MR2 | 92-95 | 44250-17020 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | AE 110/क्राउन | 96 | 45510-12180 | |
| टोयोटा | ग्रैन मैक्स | हाइड्रोलिक | ||
| टोयोटा | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला AE80 | 84-86 | ||
| टोयोटा | कोरोला AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
| टोयोटा | क्वांटम | 2005- | 44200-26491 44200-26540 44200-36050 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | विगो/हिलक्स 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | विगो/हिलक्स 4*2/इनोवा | 44200-0K010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | 7K ज़ेस KE-70 कोरोला | 44250-2A272 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | 5K/KF-40/50 किजांग& वेंचर |
44250-36010 44250-38010 | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | एवंज़ा | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | कोरोला रन-X | 02-07 | 44200-13021 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | प्रियस | 45510-47060 | ||
| टोयोटा | यारिस | 2007 | 45510-52040 | |
| टोयोटा | RAV4 III | 09> | 45510-42010 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | टारगो- ACR50 | 45510-28160 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | क्लुगर-GSU45 | 45510-48020 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | एस्टिमा | 2006- | 45510-28170 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | प्रियस/अल्फा | 2011- | 45510-47090 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला एक्सियो/फील्डर | 2012 MT | 45510-52301 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कोरोला एक्सियो/फील्डर | 2012 AT | 45510-52310 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | प्रियस/अल्फा | 45500-02330 | इलेक्ट्रिक | |
| टोयोटा | प्रियस/अल्फा | 2011- | 45510-47080 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | नोआ/वोक्सी | 07--13 | 45510-28131 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | नोआ/वोक्सी | 07--13 | 45510-28122 | इलेक्ट्रिक |
| टोयोटा | कैमरी | 08> | हाइड्रोलिक | |
| टोयोटा | KE70 कोरोला&वेंचर | 45510-12080 | ||
| टोयोटा | KM36 | 45510-27010 | ||
| टोयोटा | किजांग/वेंचर/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
| टोयोटा | हाईऐस वैन 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
| टोयोटा | कॉन्डोर/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
| टोयोटा | प्राडो लैंड क्रूजर 3400 KZJ95,LJ95,RZJ95,VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | KUN135 रेवो 4WD | 15- | 44250-0K710 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | KUN126 रेवो 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | ऑल्टिस / कोरोला | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | हाइड्रोलिक |
| टोयोटा | हाईऐस | 45510-28010 | हाइड्रोलिक |
अपना संदेश दर्ज करें