|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 48655-0K080 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10-50 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | आदेश मात्रा के रूप में |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | इस्पात | MOQ: | 10 पीसी |
|---|---|---|---|
| वितरण: | 20-35 दिन | आवेदन: | हिल्क्स गन11 |
| नमूना: | फॉर्च्यूनर एसयूवी2021 | ||
| प्रमुखता देना: | 48655-0k080 सामने नीचे की भुजा झाड़ी,फॉर्च्यूनर एसयूवी फ्रंट लोअर आर्म बुश |
||
उत्पाद विवरण
BUSH, फ्रंट लोअर आर्म, NO.2 RH 2021 Hilux GUN11 2021 Fortuner SUV MOPAAFR
<
| दिनांक सीमा | आवेदन मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
| 08/2021- | टोयोटा हिलक्स | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | टोयोटा हिलक्स (डबल टैक्सी) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
| 07/2015- | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN155,165,GUN15*, 16*, KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 06/2020- | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 08/2021- | टोयोटा फॉर्च्यूनर (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 05/2015- | टोयोटा हिलक्स | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | टोयोटा हिलक्स | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
अपना संदेश दर्ज करें