|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CMI |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 48725-0R030 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 30 काम |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | इस्पात | भंडार: | उपलब्ध |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 100 पीसी | आवेदन: | RAV4-ACA33 |
| नमूना: | हैरियर ASU60 | प्रोडक्ट का नाम: | कैरियर सब-एस्सी, रियर एक्सल |
| प्रमुखता देना: | Aca33 स्टेबलाइज़र बुशिंग,487250R030 स्टेबलाइज़र बुशिंग |
||
उत्पाद विवरण
RAV4 ACA33 48725-0R030 वाहक सब-एसी, रियर एक्सल, आरएच रियर स्प्रिंग और शॉक एब्सोर्बर
12/2012-11/2018 TOYOTA RAV4 ALA49,ASA4,AVA4,ZSA4
<
| 10/2015-04/2018 | ASA42L-ANFXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-04/2018 | ASA44L-ANFXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFGK | G, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFXK | X, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFXKQ | X, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49L-ANFGY | G, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49L-ANFMY | M, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFGRQ | G, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFGYN | G, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFMRQ | M, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFMYN | M, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA42L-ANFMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA42L-ANFMKV | M, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA44L-ANFMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFGKQ | G, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFMK | M, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFMKQ | M, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ASA44R-ANTMKN | एम, एसए, आरएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-06/2017 | ZSA42R-ANFGKQ | G, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ZSA42R-ANFMK | M, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-06/2017 | ZSA44L-ANXGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-09/2018 | ALA49L-ANFXY | X, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTGY | जी, जेएन, एलएचडी, 2एडीएफटीवी, डीसीआर, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTMY | एम, जेएन, एलएचडी, 2एडीएफटीवी, डीसीआर, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTXY | X, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANFXRQ | एक्स, एआरएल, आरएचडी, 2एडीएफटीवी, डीसीआरई, एमटीएम, 6एफ |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANFXYN | X, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTGXQ | जी, एआरएल, आरएचडी, 2एडीएफएचवी, डीसीआरएल, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTGYN | G, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTMXQ | एम, एआरएल, आरएचडी, 2एडीएफएचवी, डीसीआरएल, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTMYN | एम, एसए, आरएचडी, 2एडीएफटीवी, डीसीआर, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTXXQ | एक्स, एआरएल, आरएचडी, 2एडीएफएचवी, डीसीआरएल, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTXYN | एक्स, एसए, आरएचडी, 2एडीएफटीवी, डीसीआर, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-09/2018 | AVA42L-ANXGB | G, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
| 10/2015-09/2018 | AVA42L-ANXMB | M, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
| 10/2015-09/2018 | AVA44L-ANXGB | G, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
| 10/2015-09/2018 | AVA44L-ANXMB | M, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTGK | G, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTMK | एम, जेएन, एलएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTMKV | एम, जीसीसी, एलएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTGK | G, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTMK | एम, जेएन, एलएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTMKV | एम, जीसीसी, एलएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTGK | G, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTGKN | G, SA, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTMK | एम, जेएन, आरएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTMKQ | एम, एआरएल, आरएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTXK | X, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANFMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANFXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANXGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANXMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFMKQ | M, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXKN | X, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXKQ | X, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANXMKQ | एम, एआरएल, आरएचडी, 3ZRFE, ईएफआई, सीवीटी, ए |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANXXKQ | X, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYMK | एम, जीईएन, आरएचडी, 3ZRFE, ईएफआई, सीवीटी, बी |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYXKN | X, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANFMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANFXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANXMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANXXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYMK | एम, जीईएन, आरएचडी, 3ZRFE, ईएफआई, सीवीटी, बी |
| 10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
| 12/2012-09/2015 | ASA42L-ANFXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 12/2012-09/2015 | ASA42L-ANTGKV | G, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 12/2012-09/2015 | ASA42L-ANTXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 12/2012-09/2015 | ASA44L-ANFXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
| 12/2012-09/2015 | ASA44L-ANTGKV | G, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 12/2012-09/2015 | ASA44L-ANTXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 12/2012-09/2015 | ASA44R-ANTGKQ | G, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
| 12/2012-09/2015 | ASA44R-ANTXKQ | एक्स, एआरएल, आरएचडी, 2एआरएफई, ईएफआई, एटीएम, 6एफसी |
| 12/2012-09/2015 | ZSA42L-ANXXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
| 12/2012-09/2015 | ZSA42R-ANXGKQ | G, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
रियर स्प्रिंग और शॉक एब्सोर्बर90948-02201 RETENER, CUSHION, NO.1 के लिए स्टेबलाइजर रियर बार
<
| तिथि/वर्ष | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
| 12/2007-11/2016 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| 08/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
GRJ200 फ्रंट स्प्रिंग और शॉक एब्सॉर्बर48810-60060 LINK ASSY फ्रंट स्टेबलाइजर LH LANDCRUISER URJ200 VDJ200
<
| तिथि/वर्ष | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
| 12/2007-11/2016 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| 08/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
48817-60010
48802-60100
48802-60100 LAND CRUISER पीछे संतुलन पट्टी गेंद जोड़ UZJ200 स्थिरीकरण पट्टी
लैंड क्रूजर 48802-60100 LINK SUB-ASSY, स्टेबलाइजर रियर स्प्रिंग और शॉक एब्सोर्बर
<
| तिथि/वर्ष | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
| 12/2007-11/2016 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| 08/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
![]()
संबंधित ब्रेक मास्टर टोयोटा डायना के लिए प्रयोग के लिए सेंसर 47207-37060 के साथ
अपना संदेश दर्ज करें