|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 48190-60020 |
| दस्तावेज़: | 48190-60020.pdf |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | whole price |
| पैकेजिंग विवरण: | भूरे रंग का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 35000 पीसी-40000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | कैम एएसएसवाई कैंबर एडजस्ट,48190-60020 कैम एएसएसवाई |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
48190-60020 कैम असेंबली, कैम्बर एडजस्ट
| 48190-60020 | 07/2007- | टोयोटा FJ क्रूजर | GSJ15 | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-60020 | 11/2002-07/2009 | टोयोटा 4Runner | GRN21*,KZN215 | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-60020 | 09/2002-02/2010 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-36010 | 01/1993-11/2016 | टोयोटा कोस्टर | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-36010 | 01/2017- | टोयोटा कोस्टर | BB60,BZB60,70,GDB70,HZB60,70,TRB60,70,XZB60,70,80 | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-35020 | 08/1997-02/2006 | टोयोटा हिलक्स | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-0K050 | 08/2021- | टोयोटा हिलक्स | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
| 48190-27020 | 12/1996-06/2007 | टोयोटा टी.यू.वी | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,71,8*,YF60,80 | सामने का एक्सल आर्म और स्टीयरिंग नॉकल |
अपना संदेश दर्ज करें