|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 48610-0K010 |
| दस्तावेज़: | 48610-0K010.pdf |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | whole price |
| पैकेजिंग विवरण: | भूरे रंग का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 35000 पीसी-40000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | टोयोटा हिलक्स इनोवा नियंत्रण हाथ,टोयोटा हिलक्स सस्पेंशन बांह,वारंटी के साथ निचला कंट्रोल आर्म |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
| 48610-0K010 | 08/2004-05/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| 48610-0K010 | 07/2011-10/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| 48610-0K010 | 11/2015- | टोयोटा इनोवा | GUN14*,TGN14* |
| 48610-0K010 | 08/2004-03/2012 | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K010 | 07/2011- | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K010 | 05/2015- | टोयोटा हिलक्स | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K010 | 06/2020- | टोयोटा हिलक्स | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K010 | 08/2021- | टोयोटा हिलक्स | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 48610-0K010 | 08/2021- | टोयोटा हिलक्स (डबल टैक्सी) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
अपना संदेश दर्ज करें