|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 1668800105 एलएच, 1668800205 आरएच |
| दस्तावेज़: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | whole price |
| पैकेजिंग विवरण: | भूरे रंग का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 35000 पीसी-40000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | फ्रंट हुड एयर वेंट ग्रिल कवर | भाग संख्या: | 1668800105 एलएच, 1668800205 आरएच |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | स्थापना प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन/स्वयं चिपकने वाला |
| पैकेज सामग्री: | बाएँ + दाएँ ग्रिल कवर | गारंटी: | गुणवत्ता आश्वासन |
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज बेंज W166 हुड वेंट ग्रिल,LH RH फ्रंट हुड एयर वेंट,W166 फ्रंट ग्रिल कवर |
||
उत्पाद विवरण
फ्रंट हुड एयर वेंट ग्रिल कवर आपके मर्सिडीज-बेंज W166 वाहन का एक कार्यात्मक और सौंदर्य घटक है। हुड पर स्थित, ये वेंट कवर एक दोहरा उद्देश्य पूरा करते हैं: वे इंजन बे से गर्म हवा को बाहर निकलने देते हैं, जिससे हुड के नीचे का तापमान कम होता है, साथ ही वाहन की बाहरी दिखावट को भी बढ़ाते हैं। W166 GL, ML के लिए, ग्रिल कवर की यह जोड़ी घिसे-पिटे, क्षतिग्रस्त या फीके मूल के लिए एक सीधा प्रतिस्थापन प्रदान करती है, जिससे फ्रंट एंड के कार्यात्मक वायु प्रवाह और फैक्ट्री-शैली की दिखावट दोनों बहाल हो जाती है।इसे कब बदलना चाहिए?
वाहन फिटमेंटवर्षमेक
ABS प्लास्टिक
| ट्रिम | इंजन | 2015 | मर्सिडीज-बेंज | GL63 AMG |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | GL550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | उत्पाद विनिर्देश | पैरामीटर | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | पैरामीटर | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | उत्पाद विनिर्देश | पैरामीटर | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | पैरामीटर | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2013 | मर्सिडीज-बेंज | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | उत्पाद विनिर्देश | मर्सिडीज-बेंज | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | उत्पाद विनिर्देश | पैरामीटर | विवरण |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | पैरामीटर | ML350 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | 2012 | मर्सिडीज-बेंज | ML550 |
| बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | उत्पाद विनिर्देश | पैरामीटर | विवरण |
| 1668800105 (बाएं) / 1668800205 (दाएं) | उत्पाद प्रकार |
|---|---|
| फ्रंट हुड एयर वेंट ग्रिल कवर जोड़ी | वाहन फिटमेंट |
| मर्सिडीज-बेंज W166 ML / GL | सामग्री |
| ABS प्लास्टिक | रंग |
| काला | स्थापना प्रकार |
| सीधा प्रतिस्थापन | पैकेज सामग्री |
| बाएं और दाएं ग्रिल कवर (जोड़ी) | OEM संदर्भ |
| खरीदने से पहले कृपया अपने विशिष्ट मर्सिडीज-बेंज मॉडल, वर्ष और बॉडी स्टाइल के साथ संगतता की पुष्टि करें। | पैकेज सामग्री |
| 1 x बाएं फ्रंट हुड एयर वेंट ग्रिल कवर / 1 x दाएं फ्रंट हुड एयर वेंट ग्रिल कवर (जोड़ी)। | नोट: |
मर्सिडीज-बेंज हुड ग्रिल के साथ सामान्य समस्याएंमर्सिडीज-बेंज W166 मालिक कभी-कभी हुड ग्रिल कवर की समस्याओं का सामना करते हैं:मौसम-प्रेरित गिरावट
प्रभाव क्षतिओले, सड़क का मलबा, या मामूली टक्कर ग्रिल कवर को तोड़ या तोड़ सकती है।क्लिप टूटनासमय के साथ, मूल ग्रिल पर लगे क्लिप भंगुर हो सकते हैं और टूट सकते हैं, जिससे ढीला फिटमेंट या खड़खड़ाहट हो सकती है।उम्र बढ़नाकई बाहरी प्लास्टिक घटकों की तरह, ग्रिल समय के साथ रंगहीन या चॉकली हो सकती हैं। यह प्रतिस्थापन जोड़ी टिकाऊ ABS निर्माण और डायरेक्ट-फिट डिज़ाइन के साथ इन समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन की गई है।बिक्री के बाद सेवा और वारंटीयह उत्पाद हमारे गुणवत्ता आश्वासन द्वारा कवर किया गया है। यदि आपके पास फिटमेंट या गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया हमसे संपर्क करें और हम 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।
अपना संदेश दर्ज करें