|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 1770A337 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | whole price |
| पैकेजिंग विवरण: | भूरे रंग का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 5-8कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 35000 पीसी-40000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | मित्सुबिशी डीजल ईंधन फ़िल्टर,ट्राइटन पजेरो ईंधन फ़िल्टर,L200 स्ट्राडा ईंधन फ़िल्टर |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
| 2018 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2018 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.5L 2477CC 151Cu. इंच. l4 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
| 2017 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2017 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.5L 2477CC 151Cu. इंच. l4 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.4L 2351CC l4 गैस SOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.5L 2477CC 151Cu. इंच. l4 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.4L 2351CC l4 गैस SOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मित्सुबिशी | 200 लीटर | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.5L 2477CC 151Cu. इंच. l4 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
अपना संदेश दर्ज करें