|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MOPAAFR |
| प्रमाणन: | TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 33365-35060 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10-50 |
| मूल्य: | factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | आदेश मात्रा के रूप में |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | कुंजी, सिंक्रोमेश स्थानांतरण | वितरण: | 20-35 दिन |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | 2016 इनोवा | नमूना: | फॉर्च्यूनर GGN50 |
| प्रमुखता देना: | 33365-35060 इंजन के भाग,लैंड क्रूजर Fzj7 इंजन पार्ट्स,Fortuner Ggn50 इंजन पार्ट्स |
||
उत्पाद विवरण
कुंजी, सिंक्रोमेश शिफ्टिंग, नंबर 1 ट्रांसमिशन गियर 2016 इनोवा फोर्ट्यूनर GGN50 लैंड क्रूजर FZJ7
<
| दिनांक सीमा | आवेदन मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
| 08/2021- | टोयोटा फॉर्च्यूनर (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 08/2021- | टोयोटा हिलक्स | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | टोयोटा हिलक्स (डबल टैक्सी) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
| 08/2021- | टोयोटा डायना | GDY231 |
| 05/2010-05/2020 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 08/2017- | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2009-07/2017 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2004-05/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| 07/2011-10/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| 12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 11/2015- | टोयोटा इनोवा | GUN14*,TGN14* |
| 09/2002-02/2010 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2004-03/2012 | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 08/1997-02/2006 | टोयोटा हिलक्स | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE एसबीवी | KLH1*,2*, LXH1*,2*, RCH1*,2* |
| 08/1988-11/2004 | टोयोटा हिलक्स/4रनर | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 07/2015- | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN155,165,GUN15*, 16*, KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 07/2011- | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2001- | टोयोटा डायना | KDY22*,23*,25*,26*,LY2** |
| 06/2020- | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 06/2020- | टोयोटा हिलक्स | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 05/2015- | टोयोटा हिलक्स | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 04/1996-11/2008 | टोयोटा लैंड क्रूजर | KZJ9*,LJ9*,RZJ9*,VZJ9* |
| 01/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/2005-03/2012 | टोयोटा फॉर्च्यूनर | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| 01/1998-08/2007 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 01/1990-12/2006 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
अपना संदेश दर्ज करें